Course Fee Structure
Sr. No. | Department | Course | Annual Fees | Duration |
---|---|---|---|---|
1 | School of Pharmacy | D.Pharmacy | 80,000 INR | 2 Years |
B.Pharmacy | 1,05,000 INR | 4 Years | ||
B.Pharmacy (Lateral Entry) | 1,05,000 INR | 3 Years | ||
M.Pharmacy (Pharmaceutics Pharmacology) | 1,10,000 INR | 2 Years | ||
Ph.D. (Pharmacy) | 1,00,000 INR | 3 Years | ||
2 | School of Allied Health Sciences | BPT | 80,000 INR | 4.5 Years |
M.P.T. (Orthopedics Neurology Cardio Sports) | 80,000 INR | 2 Years | ||
Ph.D. (Physiotherapy) | 80,000 INR | 3 Years | ||
3 | School of Law | B.A. LLB. (Hons.) | 70,000 INR | 5 Years |
LLB | 70,000 INR | 3 Years | ||
LLM (IPR, Constitutional, Business, Criminal | 80,000 INR | 1 Years | ||
Ph.D. (Law) | 80,000 INR | 3 Years | ||
4 | School of Commerce and Management | B.Com. (Professional) | 55,000 INR | 3 Years |
B.Sc. Hotel Management | 35,000 INR | 3 Years | ||
BBA | 55,000 INR | 3 Years | ||
MBA | 1,17,000 INR | 2 Years | ||
MBA (Part-Time) | 90,000 INR | 3 Years | ||
Ph.D. (Management) | 80,000 INR | 3 Years | ||
5 | School of Basic and Applied Sciences | B.Sc. Chemistry (Hons.) | 45,000 INR | 3 Years |
B.Sc. Pharmaceutical Chemistry | 40,000 INR | 3 Years | ||
M.Sc. Chemistry | 65,000 INR | 2 Years | ||
M.Sc. Pharmaceutical Chemistry | 45,000 INR | 2 Years | ||
M.Sc. Physics | 65,000 INR | 2 Years | ||
Ph.D. (Physics / Mathematics / Chemistry) | 80,000 INR | 3 Years | ||
6 | School of Engineering | BCA | 50,000 INR | 3 Years |
MCA | 65,000 INR | 2 Years | ||
B.Tech (CSE,CE, ME , EEE) | 1,10,000 INR | 4 Years | ||
M.Tech (CSE) | 95,000 INR | 4 Years | ||
M.Tech (CSE) (Part-Time) | 95,000 INR | 4 Years | ||
7 | School of Humanities & Social Sciences | B.A (Professional) | 25,000 INR | 3 Years |
M.A (History ,English ,Political Science, Geography & Education) | 30,000 INR | 2 Years | ||
BFD (Bachelor of Fashion Designing) | 68,250 INR | 4 Years | ||
BAJMC (Journalism) | 60,000 INR | 3 Years | ||
BID (Bachelor of Interior Designing) | 60,000 INR | 4 Years | ||
MAJMC (Journalism) | 70,000 INR | 2 Years | ||
PG Diploma in Guidance & Counselling | 25,000 INR | 1 Years | ||
Ph.D. History ,English ,Political Science, Geography & Education Journalism) | 60,000 INR | 3 Years | ||
Ph.D. Journalism | 60,000 INR | 3 Years |
VOCATIONAL COURSES
Sr. No. | Course | Fees | Duration |
---|---|---|---|
1 | B.Voc (Electrical) | 30,000 INR | 3 Years |
2 | B.Voc (Plumbing) | 30,000 INR | 3 Years |
3 | B.Voc (Fire & Safety) | 30,000 INR | 3 Years |
4 | B.Voc (Automobile Engineering) | 30,000 INR | 3 Years |
5 | B.Voc (Data Science) | 30,000 INR | 3 Years |
6 | B.Voc (Computer Application) | 30,000 INR | 3 Years |
7 | B.Voc (Cyber Security) | 30,000 INR | 3 Years |
8 | B.Voc (Information Technology) | 30,000 INR | 3 Years |
9 | B.Voc (Pharmaceutical Analysis & Quality Assurance) | 30,000 INR | 3 Years |
10 | B.Voc (Finacial Accounting & GST) | 30,000 INR | 3 Years |
11 | B.Voc (logistics Management) | 30,000 INR | 3 Years |
12 | B.Voc (E-Commerce & Digital Marketing) | 30,000 INR | 3 Years |
13 | B.Voc (Beauty & Wellness) | 30,000 INR | 3 Years |
14 | B.Voc (Fashion Designing) | 30,000 INR | 3 Years |
15 | B.Voc (Journalism and Mass Communication) | 30,000 INR | 3 Years |
16 | B.Voc (Tourism & Hospitality Management) | 30,000 INR | 3 Years |
17 | B.Voc (Early Childhood Care & Education) | 30,000 INR | 3 Years |
18 | B.Voc (Safety & Management) | 30,000 INR | 3 Years |
19 | B.Voc (Multimedia and Animation) | 30,000 INR | 3 Years |
20 | B.Voc (Screen Printing) | 30,000 INR | 3 Years |
21 | B.Voc (Home Sciences ) | 30,000 INR | 3 Years |
22 | B.Voc (Health Safety Environment) | 30,000 INR | 3 Years |
23 | B.Voc (Artificial Intelligence) | 30,000 INR | 3 Years |
24 | B.Voc (Forensic Sciences) | 30,000 INR | 3 Years |
25 | M.Voc (Health Safety Environment) | 30,000 INR | 2 Years |
26 | M.Voc (Fire & Safety) | 30,000 INR | 2 Years |
27 | M.Voc (Safety & Management) | 30,000 INR | 2 Years |
WORK INTEGRATED LEARNING PROGRAMS(WILP)
Sr. No. | Course | Fees | Duration |
---|---|---|---|
1 | B.Tech (Engineering Technology) | 50,000 INR | 3 Years |
2 | B.Tech (Electronics) | 50,000 INR | 3 Years |
3 | B.Tech (Process Engineering) | 50,000 INR | 3 Years |
4 | M.Tech (Data Sciences and Engineering) | 70,000 INR | 2 Years |
5 | M.Tech (Artificial Intelligence and Machine ) | 70,000 INR | 2 Years |
6 | M.Tech (Automobile Engineering) | 70,000 INR | 2 Years |
7 | PG Programme in AI & Machine Learning | 50,000 INR | 1 years |
8 | M.Sc (Business Analytics) | 70,000 INR | 2 Years |
9 | M.Sc (Information System) | 70,000 INR | 2 Years |
10 | MBA (Hospital and Health System Management ) | 70,000 INR | 2 Years |
11 | MBA (Business Analytics) | 70,000 INR | 2 Years |
12 | MCA | 70,000 INR | 2 Years |
Course Fee Structure
Sr. No. | Department | Course | Annual Fees | Duration |
---|---|---|---|---|
1 | School of Pharmacy | D.Pharmacy | 80,000 INR | 2 Years |
B.Pharmacy | 1,05,000 INR | 4 Years | ||
B.Pharmacy (Lateral Entry) | 1,05,000 INR | 3 Years | ||
M.Pharmacy (Pharmaceutics Pharmacology) | 1,10,000 INR | 2 Years | ||
Ph.D. (Pharmacy) | 1,00,000 INR | 3 Years | ||
2 | School of Allied Health Sciences | BPT | 80,000 INR | 4.5 Years |
M.P.T. (Orthopedics Neurology Cardio Sports) | 80,000 INR | 2 Years | ||
Ph.D. (Physiotherapy) | 80,000 INR | 3 Years | ||
3 | School of Law | B.A. LLB. (Hons.) | 70,000 INR | 5 Years |
LLB | 70,000 INR | 3 Years | ||
LLM (IPR, Constitutional, Business, Criminal | 80,000 INR | 1 Years | ||
Ph.D. (Law) | 80,000 INR | 3 Years | ||
4 | School of Commerce and Management | B.Com. (Professional) | 55,000 INR | 3 Years |
B.Sc. Hotel Management | 35,000 INR | 3 Years | ||
BBA | 55,000 INR | 3 Years | ||
MBA | 1,17,000 INR | 2 Years | ||
MBA (Part-Time) | 90,000 INR | 3 Years | ||
Ph.D. (Management) | 80,000 INR | 3 Years | ||
5 | School of Basic and Applied Sciences | B.Sc. Chemistry (Hons.) | 45,000 INR | 3 Years |
B.Sc. Pharmaceutical Chemistry | 40,000 INR | 3 Years | ||
M.Sc. Chemistry | 65,000 INR | 2 Years | ||
M.Sc. Pharmaceutical Chemistry | 45,000 INR | 2 Years | ||
M.Sc. Physics | 65,000 INR | 2 Years | ||
Ph.D. (Physics / Mathematics / Chemistry) | 80,000 INR | 3 Years | ||
6 | School of Engineering | BCA | 50,000 INR | 3 Years |
MCA | 65,000 INR | 2 Years | ||
B.Tech (CSE,CE, ME , EEE) | 1,10,000 INR | 4 Years | ||
M.Tech (CSE) | 95,000 INR | 4 Years | ||
M.Tech (CSE) (Part-Time) | 95,000 INR | 4 Years | ||
7 | School of Humanities & Social Sciences | B.A (Professional) | 25,000 INR | 3 Years |
M.A (History ,English ,Political Science, Geography & Education) | 30,000 INR | 2 Years | ||
BFD (Bachelor of Fashion Designing) | 68,250 INR | 4 Years | ||
BAJMC (Journalism) | 60,000 INR | 3 Years | ||
BID (Bachelor of Interior Designing) | 60,000 INR | 4 Years | ||
MAJMC (Journalism) | 70,000 INR | 2 Years | ||
PG Diploma in Guidance & Counselling | 25,000 INR | 1 Years | ||
Ph.D. History ,English ,Political Science, Geography & Education Journalism) | 60,000 INR | 3 Years | ||
Ph.D. Journalism | 60,000 INR | 3 Years |
VOCATIONAL COURSES
Sr. No. | Course | Fees | Duration |
---|---|---|---|
1 | B.Voc (Electrical) | 30,000 INR | 3 Years |
2 | B.Voc (Plumbing) | 30,000 INR | 3 Years |
3 | B.Voc (Fire & Safety) | 30,000 INR | 3 Years |
4 | B.Voc (Automobile Engineering) | 30,000 INR | 3 Years |
5 | B.Voc (Data Science) | 30,000 INR | 3 Years |
6 | B.Voc (Computer Application) | 30,000 INR | 3 Years |
7 | B.Voc (Cyber Security) | 30,000 INR | 3 Years |
8 | B.Voc (Information Technology) | 30,000 INR | 3 Years |
9 | B.Voc (Pharmaceutical Analysis & Quality Assurance) | 30,000 INR | 3 Years |
10 | B.Voc (Finacial Accounting & GST) | 30,000 INR | 3 Years |
11 | B.Voc (logistics Management) | 30,000 INR | 3 Years |
12 | B.Voc (E-Commerce & Digital Marketing) | 30,000 INR | 3 Years |
13 | B.Voc (Beauty & Wellness) | 30,000 INR | 3 Years |
14 | B.Voc (Fashion Designing) | 30,000 INR | 3 Years |
15 | B.Voc (Journalism and Mass Communication) | 30,000 INR | 3 Years |
16 | B.Voc (Tourism & Hospitality Management) | 30,000 INR | 3 Years |
17 | B.Voc (Early Childhood Care & Education) | 30,000 INR | 3 Years |
18 | B.Voc (Safety & Management) | 30,000 INR | 3 Years |
19 | B.Voc (Multimedia and Animation) | 30,000 INR | 3 Years |
20 | B.Voc (Screen Printing) | 30,000 INR | 3 Years |
21 | B.Voc (Home Sciences ) | 30,000 INR | 3 Years |
22 | B.Voc (Health Safety Environment) | 30,000 INR | 3 Years |
23 | B.Voc (Artificial Intelligence) | 30,000 INR | 3 Years |
24 | B.Voc (Forensic Sciences) | 30,000 INR | 3 Years |
25 | M.Voc (Health Safety Environment) | 30,000 INR | 2 Years |
26 | M.Voc (Fire & Safety) | 30,000 INR | 2 Years |
27 | M.Voc (Safety & Management) | 30,000 INR | 2 Years |
WORK INTEGRATED LEARNING PROGRAMS(WILP)
Sr. No. | Course | Fees | Duration |
---|---|---|---|
1 | B.Tech (Engineering Technology) | 50,000 INR | 3 Years |
2 | B.Tech (Electronics) | 50,000 INR | 3 Years |
3 | B.Tech (Process Engineering) | 50,000 INR | 3 Years |
4 | M.Tech (Data Sciences and Engineering) | 70,000 INR | 2 Years |
5 | M.Tech (Artificial Intelligence and Machine ) | 70,000 INR | 2 Years |
6 | M.Tech (Automobile Engineering) | 70,000 INR | 2 Years |
7 | PG Programme in AI & Machine Learning | 50,000 INR | 1 years |
8 | M.Sc (Business Analytics) | 70,000 INR | 2 Years |
9 | M.Sc (Information System) | 70,000 INR | 2 Years |
10 | MBA (Hospital and Health System Management ) | 70,000 INR | 2 Years |
11 | MBA (Business Analytics) | 70,000 INR | 2 Years |
12 | MCA | 70,000 INR | 2 Years |